使用料案内
宿泊料
| 単位・金額 |
---|
18歳未満 | 一人一泊につき300円 |
18歳以上 | 一人一泊につき830円 |
※3歳から宿泊料がかかります(2歳以下でもベッドを使用する場合はかかります)。
※館内泊、テント泊にかかわらず宿泊料はかかります。
施設使用料
室名 | 単価 | 金額 |
---|
研修室[大] 最大30名 | 一時間 | 510円 |
研修室[中] 最大25名 | 一時間 | 410円 |
和室[大] 21畳 | 一時間 | 300円 |
和室[小]12畳、2部屋 | 一時間 | 150円 |
オリエンテーション室※入所団体のオリエンテーションが優先です | 一時間 | 1250円 |
創作室 最大18名 | 一時間 | 300円 |
体育館 | 一時間 | 680円 |
テントサイト | 一張り一泊 | 300円 |
プラネタリウム | 一人 | 200円 |
※次の場合は施設使用料が免除されます。
(1)18歳未満の方が半数以上の場合
(2)65歳以上の方が半数以上の場合
(3)障がい者(身体障がい者、知的障がい者又は精神障がい者をいい、これらの者を介護する者を含むものとする。)が使用するとき。ただし、利用料金における宿泊施設の区分を除く。
(4)青少年団体(子ども会、スポーツ少年団等)
(5)青少年団体指導者研修会
(6)子どもがいる家族(複数家族で利用の場合は18歳未満及び65歳以上が半数以上に限る)
(7)県民の日(6月15日)
(8)家庭教育学級での利用
(9)その他所長が特に認めた場合
シーツクリーニング代
セット | 金額 | 備考 |
---|
1セット | 220円 | 4泊以上の場合は、4泊目で交換します |
※4泊目からは衛生上新しいシーツを使用していただきますので、シーツクリーニング代が追加となります。
※施設利用時に利用者が寝具を汚損した場合、クリーニング代、弁償費用等をご負担いただくことがあります。
活動料金表
活動名 | 金額 | 備考 |
---|
七宝焼 | 550円 | 36名まで 雨天メニューなし (雨天時のみの活動には入れられません) |
切り絵 | 100円 | |
ファンタジーウィング | 100円 | |
草木染め | 400円 | 白ハンカチ付き |
魔法のせっけん作り | 200円 | |
ネイチャークラフト | 100円 | |
ウォークラリー引率者用自転車 | 200円 | 1台1日200円 |
野外炊事用薪 | 90円 | ※1名あたり |
キャンプファイヤー用井桁 | 2200円 | 45分~60分用 |
3200円 | 60分~80分用 |
キャンプファイヤー用追加 薪 | 80円 | 中サイズ 1本 |
400円 | 小サイズ 1束 |
キャンドルファイヤー用燭台 | 1500円 | |
個人用ローソク | 10円 | |
木のスプーン | 430円 | |
木のフォーク | 430円 | |
木のストラップ | 300円 | |
万華鏡 | 350円 | |
火起こしの達人 | 100円 | |
極秘プロジェクト | 100円 | ※1班あたり |
食事料金
食堂の利用について
・食事、おやつ、弁当、野外炊事の材料の変更・注文については、利用開始日の3日前の17:30までにお願いします。
・弁当の注文は2個以上からです。
・食事、おやつ、弁当、野外炊事の材料の変更・注文は事務所へ連絡してください。
・菓子パン、氷菓は1種類2個以上でお願いします。
本館食
対象 | 朝食 | 昼食 | 夕食 | 3食合計 |
---|
就学前児 | 380円 | 430円 | 490円 | 1300円 |
小学生 | 630円 | 760円 | 880円 | 2270円 |
一般(中学生以上) | 690円 | 810円 | 930円 | 2430円 |
野外炊事
食材 | 分量 |
---|
米 | 120g |
玉ねぎ | 50g |
人参 | 30g |
じゃがいも | 80g |
豚肉 | 50g |
カレールウ | 30g |
福神漬け | 10g |
緑茶 or アップル | 200ml 1本 |
セット | 料金 |
---|
1食 | 650円 |
食材 | 分量 |
---|
米 | 120g |
玉ねぎ | 50g |
人参 | 30g |
じゃがいも | 80g |
豚肉 | 50g |
シチュールウ | 30g |
緑茶 or アップル | 200ml 1本 |
セット | 料金 |
---|
1食 | 650円 |
食材 | 分量 |
---|
米 | 120g |
豚肉 | 50g |
人参 | 20g |
大根 | 40g |
じゃが芋 | 60g |
ごぼう | 30g |
こんにゃく | 30g |
長葱 | 10g |
粉末和風だし | 3g |
みそ | 130g |
緑茶 or アップル | 200ml 1本 |
セット | 料金 |
---|
1食 | 650円 |
弁当お弁当セットなど品名 | 金額 |
---|
幕の内弁当 | 550円 |
おにぎり・おかずセット | 340円 |
助六寿司 | 440円 |
おにぎりこんぶ | 130円 |
おにぎり梅 | 130円 |
おにぎり鮭 | 130円 |
※お弁当受け渡し時間は8:30からとなります。 ※お弁当は合計2個以上のご注文をお願いします。 ※おにぎりは1種類2個以上のご注文をお願いします。 ※季節により、お弁当の内容、種類、値段が変わる場合がありますので詳しくはお知らせをご覧ください。 |
おやつ
菓子パン | 金額 |
---|
クリームパン | 140円 |
ジャムパン | 140円 |
あんぱん | 140円 |
チョココロネ | 140円 |
メロンパン | 140円 |
まるごとソーセージパン | 140円 |
※菓子パンは1種類2個以上でお願いします。 |
氷菓 | 金額 |
---|
ソフトクリーム | 170円 |
ガリガリ君(ソーダ味) | 80円 |
かき氷各種(いちご・白・練乳あずき) | 130円 |
※かき氷の販売期間は4月~10月のみです。 ※氷菓は1種類2個以上でお願いします。 |
飲み物 | 金額 |
---|
牛乳(紙パック/200ml) | 120円 |
緑茶(紙パック/200ml) | 120円 |
オレンジ(紙パック/200ml) | 120円 |
アップル(紙パック/200ml) | 120円 |
スポーツドリンク(500ml) | 180円 |
お茶(500ml) | 180円 |
麦茶(500ml) | 180円 |
ミネラルウォーター(500ml) | 150円 |
スポーツドリンク(2L) | 340円 |
お茶(2L) | 340円 |
麦茶(2L) | 340円 |
アップル(1.5L) | 340円 |
オレンジ(1.5L) | 340円 |
グレープ(1.5L) | 340円 |
ミネラルウォーター(2L) | 260円 |
ロックアイス(1.1kg) | 260円 |
板氷(2kg) | 260円 |